Slovenski tekmovalci na MMO
Podroben pregled dosežkov naših tekmovalcev je na voljo na uradni spletni strani mednarodne matematične olimpiade.
| 51. MMO - Astana, Kazahstan, 2010 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Matej Aleksandrov | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja | |
| Nik Jazbinšek | 3 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
| Filip Kozarski | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja | |
| Matjaž Leonardis | 2 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
| Veno Mramor | 2 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | ||
| Tomaž Stepišnik Perdih | 4 | I. gimnazija v Celju | Pohvala | |
| 50. MMO - Bremen, Nemčija, 2009 | ![]() | |||
| Matej Aleksandrov | 3 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja | |
| Gregor Grasselli | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
| Nik Jazbinšek | 2 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | ||
| Anja Komatar | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
| Matjaž Leonardis | 1 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
| Primož Pušnik | 4 | ŠC Celje - Gimnazija Lava | ||
| 49. MMO - Madrid, Španija, 2008 | ![]() | |||
| Matej Aleksandrov | 2 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | ||
| Gregor Grasselli | 3 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | ||
| Anja Komatar | 3 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | ||
| Primož Pušnik | 3 | ŠC Celje - Gimnazija Lava | Bronasta medalja | |
| Jure Vogrinc | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja | |
| Aljaž Zalar | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Pohvala | |
| 48. MMO - Hanoi, Vietnam, 2007 | ![]() | |||
| Miha Čančula | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Martin Hergouth | 4. | ŠC R. Maistra Kamnik - Gimnazija | Bronasta medalja | |
| Urban Jezernik | 4. | I. gimnazija v Celju | Bronasta medalja | |
| Anja Komatar | 2. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| Tom Primožič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Jure Vogrinc | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| 47. MMO - Ljubljana, Slovenija, 2006 | ![]() | |||
| Matjaž Berčič | 4. | Gimnazija Škofja Loka | Srebrna medalja | |
| David Gajser | 4. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja | |
| Urban Jezernik | 3. | I. gimnazija v Celju | Pohvala | |
| Primož Koželj | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| Peter Lendero | 4. | ŠC Velenje - Splošna in strokovna gimnazija | Bronasta medalja | |
| Špela Špenko | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| 46. MMO - Merida, Mehika, 2005 | ![]() | |||
| Matjaž Berčič | 3. | Gimnazija Škofja Loka | ||
| David Gajser | 3. | II. gimnazija Maribor | Pohvala | |
| Urban Jezernik | 2. | I. gimnazija v Celju | ||
| Sara Kališnik | 4. | ŠC Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | ||
| Špela Špenko | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| Gašper Zadnik | 3. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Srebrna medalja | |
| 45. MMO - Atene, Grčija, 2004 | ![]() | |||
| Matjaž Berčič | 2. | Gimnazija Škofja Loka | Pohvala | |
| David Gajser | 2. | II. gimnazija Maribor | ||
| Peter Lendero | 2. | ŠC Velenje - Splošna in strokovna gimnazija | ||
| Kris Stopar | 4. | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Pohvala | |
| Nik Stopar | 4. | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Bronasta medalja | |
| Gašper Zadnik | 2. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| 44. MMO - Tokio, Japonska, 2003 | ![]() | |||
| Rok Končina | 4. | ŠC Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | ||
| Ivo List | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Nik Stopar | 3. | SŠ Veno Pilon, Ajdovščina | ||
| Janez Šter | 4. | Gimnazija Želimlje | Pohvala | |
| Mitja Trampuš | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Janoš Vidali | 3. | Gimnazija Koper | ||
| 43. MMO - Glasgow, Velika Britanija, 2002 | ![]() | |||
| Aleksandra Franc | 4. | I. gimnazija v Celju | ||
| Tone Gradišek | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Tine Porenta | 3. | Gimnazija Škofja Loka | ||
| Klemen Šivic | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Janez Šter | 3. | Gimnazija Želimlje | ||
| Erik Štrumbelj | 4. | Gimnazija Kočevje | Pohvala | |
| 42. MMO - Washington, ZDA, 2001 | ![]() | |||
| Aleksandra Franc | 3. | I. gimnazija v Celju | ||
| Andrej Košmrlj | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Mojca Miklavec | 4. | Škofijska kl. gimnazija, Ljubljana | ||
| Sergej Omladič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Matija Pretnar | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Klemen Šivic | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| 41. MMO - Taejon, Južna Koreja, 2000 | ![]() | |||
| Aleksandra Franc | 2. | I. gimnazija v Celju | Pohvala | |
| Sašo Jelenčič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Irena Majcen | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Srebrna medalja | |
| Mojca Miklavec | 3. | Škofijska kl. gimnazija, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Klemen Šivic | 2. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| Matjaž Urlep | 4. | ŠC Celje - gimnazija Lava | ||
| 40. MMO - Bukarešta, Romunija, 1999 | ![]() | |||
| Dušan Jan | 4. | Gimnazija Tolmin | ||
| Jure Kališnik | 4. | ŠC Celje - gimnazija Lava | ||
| Irena Majcen | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Mojca Miklavec | 2. | Škofijska kl. gimnazija, Ljubljana | ||
| Ajda Skarlovnik | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Matjaž Urlep | 3. | ŠC Celje - gimnazija Lava | Bronasta medalja | |
| 39. MMO - Taipei, Tajvan, 1998 | ![]() | |||
| Dušan Jan | 3. | Gimnazija Tolmin | ||
| Jure Kališnik | 3. | ŠC Celje - gimnazija Lava | ||
| Martin Milanič | 4. | Gimnazija Koper | ||
| Ajda Skarlovnik | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| Tadej Starčič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Matjaž Titan | 4. | Gimnazija Murska Sobota | Pohvala | |
| 38. MMO - Mar del Plata, Argentina, 1997 | ![]() | |||
| Matjaž Konvalinka | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Matija Mazi | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Martin Milanič | 3. | Gimnazija Koper | Pohvala | |
| Tadej Starčič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| Matjaž Titan | 3. | Gimnazija Murska Sobota | Bronasta medalja | |
| Andrej Vodopivec | 4. | Prva gimnazija v Celju | ||
| 37. MMO - Bombaj, Indija, 1996 | ![]() | |||
| Polona Grešak | 4. | Gimnazija in ESŠ, Trbovlje | ||
| Igor Klep | 4. | ŠC - gimnazija Ptuj | Bronasta medalja | |
| Matjaž Konvalinka | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Tadej Starčič | 2. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Andrej Zorko | 4. | Gimnazija in ESŠ, Brežice | ||
| Sašo Živanovič | 4. | ŠC Celje - gimnazija Lava | ||
| 36. MMO - Toronto, Kanada, 1995 | ![]() | |||
| Jernej Barbič | 4. | Gimnazija Tolmin | Pohvala | |
| Gorazd Brumen | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| Polona Grešak | 3. | Gimnazija in ESŠ, Trbovlje | Pohvala | |
| Tadej Novak | 4. | SŠ Rudolfa Maistra, Kamnik | ||
| Mitja Pirc | 4. | Gimnazija in ESŠ, Brežice | ||
| 35. MMO - Hongkong, 1994 | ![]() | |||
| Jernej Barbič | 3. | Gimnazija Tolmin | Pohvala | |
| Iztok Kavkler | 4. | STŠ Celje - gimnazija Lava | Pohvala | |
| Blaž Mavčič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Primož Moravec | 4. | Gimnazija Novo mesto | Pohvala | |
| Helena Šmigoc | 4. | STŠ Celje - gimnazija Lava | ||
| 34. MMO - Istanbul, Turčija, 1993 | ![]() | |||
| (Slovenija prvič sodeluje na mednarodni matematični olimpijadi kot samostojna država.) | ||||
| Petra Ipavec | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Iztok Kavkler | 3. | STŠ Celje - gimnazija Lava | ||
| Marko Krajnc | 4. | Druga gimnazija Maribor | Bronasta medalja | |
| Mitja Mastnak | 4. | STŠ Celje - gimnazija Lava | Bronasta medalja | |
| Andrej Srakar | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala | |
| 33. MMO - Moskva, Rusija, 1992 | ||||
| (Med državami bivše Jugoslavije uradno sodeluje le SR Jugoslavija. Tomaž Cedilnik se pridruži švicarski ekipi.) | ||||
| Tomaž Cedilnik | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| 32. MMO - Sigtuna, Švedska, 1991 | ||||
| Tomaž Cedilnik | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja | |
| 31. MMO - Peking, Kitajska, 1990 | ||||
| 30. MMO - Braunschweig, Nemčija, 1989 | ||||
| Jaka Cimprič | 4. | SNŠ Ljubljana | Pohvala | |
| 29. MMO - Canberra, Avstralija, 1988 | ||||
| Tomaž Slivnik | 4. | SNŠ Ljubljana | Bronasta medalja | |
| 28. MMO - Havana, Kuba, 1987 | ||||
| 27. MMO - Varšava, Poljska, 1986 | ||||
| Jože Fabčič | 4. | STNŠ Postojna | Bronasta medalja | |
| 26. MMO - Joutsa, Finska, 1985 | ||||
| Roman Drnovšek | 4. | SNŠ Ljubljana | Bronasta medalja | |
| 25. MMO - Praga, Češkoslovaška, 1984 | ||||
| Roman Drnovšek | 3. | SNŠ Ljubljana | Bronasta medalja | |
| Uroš Seljak | 4. | NSC Nova Gorica | ||
| 24. MMO - Pariz, Francija, 1983 | ||||
| Roman Drnovšek | 2. | SNŠ Ljubljana | Bronasta medalja | |
| 23. MMO - Budimpešta, Madžarska, 1982 | ||||
| Igor Kukavica | 4. | SNŠ Ljubljana | ||
| 22. MMO - Washington, ZDA, 1981 | ||||
| Lokalna MO - Mersh, Luksemburg, 1980 | ||||
| (Leta 1980 ni bilo olimpijade. Organiziranih je bilo več manjših mednarodnih tekmovanj.) | ||||
| Leon Matoh | 4. | Gimnazija Novo mesto | Srebrna medalja | |
| 21. MMO - London, Velika Britanija, 1979 | ||||
| Leon Matoh | 3. | Gimnazija Novo mesto | ||
| 20. MMO - Bukarešta, Romunija, 1978 | ||||
| 19. MMO - Beograd, Jugoslavija, 1977 | ||||
| Gorazd Cvetič | 4. | Gimnazija M. Zidanška, Maribor | Srebrna medalja | |
| Matjaž Vidmar | 4. | Gimnazija Nova Gorica | Bronasta medalja | |
| 18. MMO - Lienz, Avstrija, 1976 | ||||
| Gorazd Cvetič | 3. | Gimnazija M. Zidanška, Maribor | ||
| Tamar Čefarin | 4. | Gimnazija Novo mesto | ||
| 17. MMO - Burgas, Bolgarija, 1975 | ||||
| Franci Forstnerič | 4. | V. gimnazija Ljubljana | ||
| 16. MMO - Erfurt, Nemška demokratična republika, 1974 | ||||
| Darko Šifrer | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| 15. MMO - Moskva, Sovjetska zveza, 1973 | ||||
| Boris Lavrič | 4. | Gimnazija Kranj | Bronasta medalja | |
| 14. MMO - Torun, Poljska, 1972 | ||||
| Boris Lavrič | 3. | Gimnazija Kranj | Bronasta medalja | |
| 13. MMO - Žilina, Češkoslovaška, 1971 | ||||
| Janez Cerar | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | ||
| Karel Markelj | 4. | Gimnazija M. Zidanška, Maribor | ||
| 12. MMO - Keszthely, Madžarska, 1970 | ||||
| 11. MMO - Bukarešta, Romunija, 1969 | ||||
| 10. MMO - Moskva, Sovjetska zveza, 1968 | ||||
| Peter Legiša | 4. | II. gimnazija Ljubljana | ||
| Tomo Žitko | 4. | II. gimnazija Ljubljana | 3. nagrada | |
| 9. MMO - Cetinje, Jugoslavija, 1967 | ||||
| Tomaž Pisanski | 4. | Gimnazija Ljubljana - Center | 3. nagrada | |
| Tomaž Slivnik | 4. | TŠ za elektro stroko, Ljubljana | 3. nagrada | |
| 8. MMO - Sofija, Bolgarija, 1966 | ||||
| Tomaž Pisanski | 3. | II. gimnazija Ljubljana | ||
| 7. MMO - Berlin, Nemška demokratična republika, 1965 | ||||
| Velimir Bole | 4. | II. gimnazija Ljubljana | 3. nagrada | |
| 6. MMO - Moskva, Sovjetska zveza, 1964 | ||||
| Velimir Bole | 3. | II. gimnazija Ljubljana | ||
| Josip Globevnik | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | ||
| Stanko Vrščaj | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | 3. nagrada | |
| 5. MMO - Wroclaw, Poljska, 1963 | ||||
| (Jugoslavija prvič sodeluje na mednarodni matematični olimpijadi.) | ||||
| Franc Dacar | 3. | TSŠS Ljubljana | 1. nagrada | |
| Peter Petek | 4. | I. gimnazija Ljubljana | 2. nagrada | |
| Stanko Vrščaj | 3. | Gimnazija Vič, Ljubljana | ||
| 4. MMO - Češke Budejovice, Češkoslovaška, 1962 | ||||
| 3. MMO - Veszprem, Madžarska, 1961 | ||||
| 2. MMO - Sinaia, Romunija, 1960 | ||||
| 1. MMO - Brašov, Romunija, 1959 | ||||


















