30. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja
10. 4. 2010
Rezultati tekmovanja za tekmovalno kategorijo 8. razred
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Zlato priznanje | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luka Lodrant | OŠ Franja Goloba Prevalje | Marija Sirk Polanšek | • | 1. nagrada |
| 2. | Vesna Ahčin | OŠ Naklo | Milan Bohinec | • | 2. nagrada |
| 2. | Miha Rihtaršič | OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka | Majda Jeraj | • | 2. nagrada |
| 2. | Izidor Simončič | OŠ Šentjernej | Roman Turk | • | 2. nagrada |
| 5. | Rok Grmek | OŠ Srečka Kosovela Sežana | Mojca Štembergar | • | 3. nagrada |
| 6. | Polona Aupič | OŠ Zbora odposlancev, Kočevje | Franc Žganjar | • | |
| 6. | Ruben Kurinčič | OŠ Dobrovo | Demi Munih | • | |
| 6. | Matej Langus | OŠ Bistrica, Tržič | Špela Knez | • | |
| 6. | Luka Medic | OŠ Mladika, Ptuj | Silvester Arnečič | • | |
| 6. | Urban Stanič | OŠ Vodmat, Ljubljana | Majda Šebenik | • | |
| 6. | Maja Umek | OŠ Bistrica, Tržič | Špela Knez | • | |
| 6. | Urša Zrimšek | OŠ Škofja Loka-Mesto | Helena Bergant | • | |
| 13. | Žiga Agostini | OŠ Ivana Babiča-Jagra, Marezige | Suzana Lisjak | • | |
| 13. | Urban Marinko | OŠ Ledina, Ljubljana | Tanja Jagarinec | • | |
| 15. | Karin Hrovatin | OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana | Marjeta Petrica | • | |
| 15. | Matjaž Kebrič | OŠ Lenart v Slovenskih Goricah | Daniel Divjak | • | |
| 15. | Matevž Poljanc | OŠ Križe | Ana Cimperman | • | |
| 15. | Lenart Treven | OŠ Žiri | Ina Čarić | • | |
| 19. | Miha Bastl | OŠ Frana Roša, Celje | Bojana Zorko | • | |
| 19. | Tina Ivančir | OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana | Stane Erčulj | • | |
| 19. | Gašper Anton Komatar | OŠ Domžale | Béla Szomi Kralj | • | |
| 22. | Samo Gregorčič | OŠ Dobravlje | Stanko Čufer | • | |
| 22. | Metod Jazbec | OŠ Križe | Ana Cimperman | • | |
| 22. | Tine Makovecki | OŠ Venclja Perka, Domžale | Mirta Semeja Juvančič | • | |
| 22. | Jan Meh | OŠ Gustava Šiliha, Velenje | Karin Dvornik | • | |
| 22. | Martin Molan | OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana | Sonja Koželj | • | |
| 22. | David Osolnik | OŠ Komenda Moste | Damijana Ogrinec | • | |
| 22. | Anja Pirnat | OŠ Jurija Vege, Moravče | Andrej Rous | • | |
| 29. | Urška Butolen | OŠ Rače | Romana Šabeder | • | |
| 29. | Karin Frlic | OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas | Irena Krmelj | • | |
| 29. | Domen Kavran | OŠ Lenart v Slovenskih Goricah | Daniel Divjak | • | |
| 29. | Veronika Klančič | OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica | Ana Slejko | • | |
| 29. | Žan Kokalj | OŠ Starše | Zlatka Gojčič | • | |
| 29. | Ajda Marjanovič | OŠ Srečka Kosovela Sežana | Mojca Štembergar | • | |
| 29. | Jernej Mlinarič | OŠ Bistrica ob Sotli | Dragica Šket | • | |
| 29. | Jaka Šikonja | OŠ Metlika | Jože Vraničar | • | |
| 29. | Aljaž Štrukelj | OŠ Kamnica | Karmen Zinrajh | • | |
| 29. | Jošt Vadnjal | OŠ Trnovo, Ljubljana | Đulijana Juričić | • | |
| 29. | Matjaž Vovk | OŠ Šempas | Jasna Kovačič | • | |
| 40. | Dorotea Gašpar | OŠ Bogojina | Dušan Nemec | • | |
| 40. | Anamarija Ogrinec | OŠ Toma Brejca, Kamnik | Sergeja Miklavc | • | |
| 40. | Neža Slak | OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana | Sonja Koželj | • | |
| 40. | Valentina Težak | OŠ Poljčane | Goran Sabolič | • | |
| 40. | Iris Ulčakar | OŠ Trzin | Jana Klopčič | • | |
| 45. | Darjan Anej Fras | OŠ Maksa Durjave, Maribor | Oskar Krautberger | • | |
| 45. | Rok Herman | OŠ Lava, Celje | Beno Karner | • | |
| 45. | Klemen Kovač | OŠ Šentjernej | Roman Turk | • | |
| 45. | Nejc Maček | OŠ Prebold | Maja Zagoričnik | • | |
| 45. | Robi Novak | OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava | Cvetka Govejšek | • | |
| 45. | Luka Stegne | OŠ Sava Kladnika Sevnica | Valentina Mlakar | • | |
| 45. | Jan Šrajner | OŠ Neznanih talcev Dravograd | Marija Cehner | • | |
| 52. | Mustafa Grabus | OŠ Brezovica pri Ljubljani | Alenka Doria-Peternel | • | |
| 52. | Ajda Herman | OŠ Trbovlje | Elizabeta Bočko | • | |
| 52. | Blaž Karner | OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana | Marjeta Petrica | • | |
| 52. | Darko Kolar | OŠ Turnišče | Bojan Jandrašič | • | |
| 52. | Jure Močnik Berljavac | OŠ Lucija | Lijana Turk | • | |
| 52. | Rok Šikonja | OŠ Metlika | Jože Vraničar | • |
Rezultati tekmovanja za tekmovalno kategorijo 8. razred, fleksibilni predmetnik
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Zlato priznanje | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ela Hudovernik | OŠ Gorje | Jaka Banko | • | |
| 2. | Miha Zupanič | OŠ Ljudski vrt Ptuj | Jasmina Žel | • |
Rezultati tekmovanja za tekmovalno kategorijo 9. razred
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Zlato priznanje | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Zidar | OŠ Šmarje pri Jelšah | Martina Petauer | • | 1. nagrada |
| 2. | Žiga Krajnik | OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka | Klavdija Mlinšek | • | 1. nagrada |
| 2. | Miha Podkrajšek | OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana | Sonja Koželj | • | 1. nagrada |
| 4. | Amadej Škibin | OŠ Srečka Kosovela Sežana | Mojca Štembergar | • | 2. nagrada |
| 5. | Andraž Oštrek | OŠ Matije Čopa Kranj | Andreja Šušteršič | • | 2. nagrada |
| 5. | Miha Rot | OŠ Stražišče Kranj | Silva Majcen | • | 2. nagrada |
| 7. | Juš Kosmač | OŠ Žirovnica | Borut Fajfar | • | 3. nagrada |
| 8. | Valentina Jesenšek | OŠ Trnovo, Ljubljana | Đulijana Juričić | • | 3. nagrada |
| 8. | Jan Kurbos | OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici | Irena Skotnik | • | 3. nagrada |
| 8. | Martin Marc | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina | Sašo Žigon | • | 3. nagrada |
| 8. | Lojze Žust | OŠ Rovte | Gregor Udovč | • | 3. nagrada |
| 12. | Anja Ajdovec | OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka | Klavdija Mlinšek | • | |
| 12. | Ivan Kolundžija | OŠ Martina Krpana, Ljubljana | Valentina Podlogar | • | |
| 12. | Filip Peter Lebar | OŠ Log - Dragomer | Petja Pompe Kreže | • | |
| 15. | Jernej Leskovar | OŠ Ljudski vrt Ptuj | Jasmina Žel | • | |
| 16. | Jan Drofenik | OŠ Šmarje pri Jelšah | Martina Petauer | • | |
| 16. | Anže Meden | OŠ Žirovnica | Borut Fajfar | • | |
| 16. | Žan Šifrer | OŠ Koseze, Ljubljana | Ivana Madronič Čelič | • | |
| 16. | Žiga Šmelcer | OŠ Pirniče | Marjeta Jesenko | • | |
| 20. | Jan Likar | OŠ Dobravlje | Stanko Čufer | • | |
| 20. | Žan Pirc | OŠ Ivana Skvarče, Zagorje | Aleš Celestina | • | |
| 20. | Ajda Remškar | OŠ Križe | Polonca Mohorčič | • | |
| 23. | Peter Adamič | OŠ Trbovlje | Vida Kovačič | • | |
| 23. | Ana Flack | OŠ Trnovo, Ljubljana | Đulijana Juričić | • | |
| 23. | Blaž Ivšić | OŠ Brežice | Breda Majcen | • | |
| 23. | Vid Kocijan | OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Ljubljana | Bojan Mlakar | • | |
| 23. | Matic Prevc | OŠ Železniki | Anka Arko | • | |
| 23. | Dejan Rumpf | OŠ Angela Besednjaka, Maribor | Peter Fakin | • | |
| 29. | Jan Aleksandrov | OŠ Dravlje, Ljubljana | Vesna Harej | • | |
| 29. | Jan Dolenšek | OŠ Vodmat, Ljubljana | Majda Šebenik | • | |
| 29. | Julija Gorenc | OŠ Šentjernej | Roman Turk | • | |
| 29. | Nejc Hostnik | OŠ Šmarje pri Jelšah | Martina Petauer | • | |
| 29. | Aljaž Jeromel | OŠ Tabor I Maribor | Jolanda Orgl | • | |
| 29. | Lovro Kotnik | OŠ Mislinja | Albert Javornik | • | |
| 29. | Jean Ternik | OŠ Bistrica, Tržič | Mihael Zaletel | • | |
| 36. | Tina Arh | OŠ Ivana Kavčiča, Izlake | Tanja Per | • | |
| 36. | Lara Jerman | OŠ Preserje pri Radomljah | Maja Maze | • | |
| 36. | Marko Kastelic | OŠ Venclja Perka, Domžale | Ida Vidic Klopčič | • | |
| 36. | Filip Koprivec | OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika | Meta Trček | • | |
| 36. | Jan Šibelja | OŠ Solkan | Mojca Milone | • | |
| 36. | Tomaž Vöröš | OŠ Tišina | Antonija Roškar | • | |
| 42. | Nives Bogataj | OŠ Žiri | Ina Čarić | • | |
| 42. | Patrik Gorše | OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana | Primož Trček | • | |
| 42. | Leon Jarabek | OŠ Brežice | Breda Majcen | • | |
| 42. | Teja Močnik | OŠ Vodice | Jure Grilc | • | |
| 42. | Ingo Oblak | OŠ Vrhovci, Ljubljana | Lenka Žigon | • | |
| 42. | Simon Weiss | OŠ Bežigrad, Ljubljana | Vesna Jovanović | • | |
| 48. | Blaž Koprivnikar | OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani | Tatjana Cvelbar | • | |
| 48. | Miha Kovač | OŠ Cerkno | Klemen Kenda | • | |
| 48. | Vid Lah | OŠ Ljudski vrt Ptuj | Jasmina Žel | • | |
| 48. | Julijan Peric | OŠ Srečka Kosovela Sežana | Mojca Štembergar | • | |
| 48. | Helena Plešnik | OŠ Šoštanj | Irena Rotovnik Aplinc | • | |
| 48. | Matevž Zlatnar | OŠ Venclja Perka, Domžale | Ida Vidic Klopčič | • | |
| 54. | Mark Baltič | OŠ Srečka Kosovela Sežana | Mojca Štembergar | • | |
| 54. | Karim Krivičič | OŠ Ivana Babiča-Jagra, Marezige | Suzana Lisjak | • | |
| 54. | Jakob Murko | OŠ Ljudski vrt Ptuj | Jasmina Žel | • | |
| 54. | Tilen Podlesnik | OŠ Ljubno ob Savinji | Marija Grohar | • | |
| 54. | Jaka Pšenica | OŠ Žirovnica | Borut Fajfar | • | |
| 54. | David Ristič | OŠ Franja Goloba Prevalje | Samo Lipovnik | • | |
| 54. | Maj Škerjanc | OŠ Šenčur | Andreja Jagodic | • |
Rezultati tekmovanja za tekmovalno kategorijo 9. razred, fleksibilni predmetnik
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Zlato priznanje | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tjaša Lukšič | OŠ Vavta vas, Straža pri Novem mestu | Nataša Umek Plankar | • |
