| 40. MFO - Merida, Mehika, 2009 |
| Peter Ferjančič | 4. | Gimnazija Jurija Vege, Idrija | |
| Filip Kozarski | 3. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| Ivan Kukuljan | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Bronasta medalja |
| Tomo Markočič | 4. | Sr. tehniška šola Koper | |
| Matjaž Payrits | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Srebrna medalja |
| |
| 39. MFO - Hanoi, Vietnam, 2008 |
| Miha Čančula | 4. | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bronasta medalja |
| David Kraljič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | Bronasta medalja |
| Matjaž Payrits | 3. | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | Srebrna medalja |
| Jure Senčar | 4. | Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer | Bronasta medalja |
| Aleš Srna | 4. | Gimnazija Kranj | Pohvala |
| |
| 38. MFO - Isfahan, Iran, 2007 |
| Jure Ausec | 4. | Gimnazija Kranj | Pohvala |
| Jaka Gogala | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Rok Hribar | 4. | ŠC Velenje - Splošna in strokovna gimnazija | |
| Timotej Lazar | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Matjaž Payrits | 2. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| |
| 37. MFO - Singapur, Singapur, 2006 |
| Matjaž Gomilšek | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Žiga Pavlin | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Vasja Susič | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Matija Vidmar | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja |
| Gašper Zadnik | 4. | Gimnazija Vič, Ljubljana | Pohvala |
| |
| 36. MFO - Salamanca, Španija, 2005 |
| Denis Brojan | 4. | Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana | Pohvala |
| Denis Golež | 4. | Šolski center Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | Pohvala |
| Matjaž Gomilšek | 3. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Vasja Susič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Matija Vidmar | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja |
| |
| 35. MFO - Pohang, Južna Koreja, 2004 |
| Klemen Blokar | 4. | Gimnazija Šentvid Ljubljana | |
| Simon Čopar | 4. | Gimnazija Litija | Bronasta medalja |
| Peter Jakopič | 4. | Gimnazija Želimlje | Pohvala |
| Simon Jesenko | 4. | Gimnazija Škofja Loka | |
| Klemen Žiberna | 4. | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
| |
| 34. MFO - Taipej, Tajvan, 2003 |
| (Zaradi epidemije SARSa se ekipa olimpijade ni udeležila.) |
| Marko Kotar | 4. | Srednja šola Josip Jurčič, Ivančna Gorica | |
| Anton Potočnik | 4. | Šolski center Celje - Splošna in strokovna gimnazija Lava | |
| Rok Prislan | 4. | Šolski center Nova Gorica - Gimnazija | |
| Gašper Žerovnik | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Klemen Žiberna | 3. | II. gimnazija Maribor | |
| |
| 33. MFO - Bali, Indonezija, 2002 |
| Matija Perne | 4. | Gimnazija Škofja Loka | Zlata medalja |
| Matjaž Humar | 4. | ŠC Nova Gorica - Gimnazija | Pohvala |
| Gašper Žerovnik | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Davorin Učakar | 4. | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | |
| Andraž Stožer | 4. | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| |
| 32. MFO - Antalya, Turčija, 2001 |
| Andrej Košmrlj | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Srebrna medalja |
| Gregor Tavčar | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Bronasta medalja |
| Dragan Simeonov | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Mojca Miklavec | 4. | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | Pohvala |
| Mate Car | 4. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| |
| 31. MFO - Leicester, Anglija, 2000 |
| Andrej Košmrlj | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | Pohvala |
| Matej Kanduč | 4. | Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana | Pohvala |
| Iztok Pižorn | 4. | I. gimnazija v Celju | Pohvala |
| Gregor Tavčar | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| Igor Veselič | 3. | Gimnazija Bežigrad, Ljubljana | |
| |
| 30. MFO - Padova, Italija, 1999 |
| Miran Bürmen | 4. | Gimnazija Murska Sobota | |
| Urban Simončič | 4. | Šolski center Novo Mesto | Bronasta medalja |
| Matej Kanduč | 3. | Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana | Pohvala |
| Gregor Jerše | 4. | Gimnazija Kranj | |
| Mihael Kadunc | 4. | Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana | Pohvala |
| |
| 29. MFO - Reykjavik, Islandija, 1998 |
| Martin Zadnik | | SŠER Ljubljana | Pohvala |
| Klemen Naveršnik | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Blaž Zupančič | | Šolski center Brežice | |
| Matija Mazi | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Natan Osterman | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| |
| 28. MFO - Sudbury, Ontario, Kanada, 1997 |
| Igor Verstovšek | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Miloš Jeftič | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Matej Horvat | | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Matej Marinč | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Gašper Tkačik | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Bronasta medalja |
| |
| 27. MFO - Oslo, Norveška, 1996 |
| Klemen Žagar | | Gimnazija Šentvid Ljubljana | Srebrna medalja |
| Miha Vuk | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Bronasta medalja |
| Andrija Lebar | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Peter Jeglič | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| Anže Slosar | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Pohvala |
| |
| 26. MFO - Canberra, Avstralija, 1995 |
| Martin Klanjšek | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | Bronasta medalja |
| Jure Babnik | | SŠER Ljubljana | |
| Marko Žnidarič | | II. gimnazija Maribor | |
| Andrej Bartolič | | Srednja šola Nova Gorica | |
| Sašo Pukšič | | Srednja tehniška šola Celje | Pohvala |
| |
| 25. MFO - Peking, Kitajska, 1994 |
| Arpad Bürmen | | Gimnazija Murska Sobota | Pohvala |
| Matjaž Vencelj | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Jure Vrhovnik | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Primož Kušar | | SC Ptuj - gimnazija | |
| Metka Demšar | | Gimnazija Šentvid Ljubljana | |
| |
| 24. MFO - Williamsburg, ZDA, 1993 |
| Jure Zupan | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Bojan Gornik | | Gimnazija Novo mesto | Bronasta medalja |
| Gregor Veble | | II. gimnazija Maribor | Bronasta medalja |
| Daniel Svenšek | | II. gimnazija Maribor | Pohvala |
| Matjaž Vencelj | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| |
| 23. MFO - Helsinki-Espoo, Finska, 1992 |
| (Slovenija prvič sodeluje z dvema tekmovalcema na mednarodni fizikalni olimpijadi kot samostojna država.) |
| Krešimir Macan | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| Tadej Mali | | Gimnazija Bežigrad Ljubljana | |
| |
| 22. MFO - Havana, Kuba, 1991 |
| |
| 21. MFO - Groningen, Nizozemska, 1990 |
| |
| 20. MFO - Varšava, Poljska, 1989 |
| Andrej Vilfan | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | Srebrna medalja |
| |
| 19. MFO - Bad Ischl, Avstrija, 1988 |
| Andrej Vilfan | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | Bronasta medalja |
| |
| 18. MFO - Jena, Nemška demokratična republika, 1987 |
| Andrej Vilfan | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | Bronasta medalja |
| Jure Bajc | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
| Andrej Lamovec | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
| |
| 17. MFO - London-Harrow, Velika Britanija, 1986 |
| Pavle Popovič | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
| Grega Cigler | | Srednja naravoslovna šola Ljubljana | |
| |
| 16. MFO - Portorož, Jugoslavija, 1985 |
| Mičo Mrkaič | | SŠPRNMU Kranj | |
| |
| 15. MFO - Sigtuna, Švedska, 1984 |
| Matjaž Žitnik | | Srednja naravoslovna šola Maribor | Pohvala |
| |
| 14. MFO - Bukarešta, Romunija, 1983 |
| Dean Mozetič | | Gimnazija Koper | |
| |
| 13. MFO - Malente, Zvezna republika Nemčija, 1982 |
| Dean Mozetič | | Gimnazija Koper | Srebrna medalja |
| |
| 12. MFO - Varna, Bolgarija, 1981 |
| Matjaž Kaluža | | Gimnazija Miloša Zidanška Maribor | Bronasta medalja |
| Dean Mozetič | | Gimnazija Koper | Bronasta medalja |
| |
| 11. MFO - Moskva, Sovjetska zveza, 1979 |
| |
| 10. MFO - Hradec Kralove, Češkoslovaška, 1977 |
| |
| 9. MFO - Budimpešta, Madžarska, 1976 |
| |
| 8. MFO - Güstrow, Nemška demokratična republika, 1975 |
| |
| 7. MFO - Varšava, Poljska, 1974 |
| |
| 6. MFO - Bukarešta, Romunija, 1972 |
| |
| 5. MFO - Sofija, Bolgarija, 1971 |
| |
| 4. Moskva, Sovjetska zveza, 1970 |
| Miran Bavčar | | Gimnazija Nova Gorica | |
| |
| 3. Brno, Češkoslovaška, 1969 |
| |
| 2. Budimpešta, Madžarska, 1968 |
| Andrej Detela | | II. gimnazija Ljubljana | Pohvala |
| |
| 1. Varšava, Poljska, 1967 |