Society meetings

#DateCityPresident
1 30. 10 1949LjubljanaFran Jeran
2 1. 4. 1951LjubljanaFran Jeran
3 16. 12. 1951LjubljanaIvan Vidav
4 14. 12. 1952LjubljanaIvan Vidav
5 13. 12. 1953LjubljanaIvan Vidav
6 12. 12. 1954LjubljanaAlojzij Vadnal
7 15. 10. 1955LjubljanaLudvik Gabrovšek
8 20. 10. 1956LjubljanaAlojzij Vadnal
9 12. 10. 1957LjubljanaAlojzij Vadnal
10 25. 10. 1958LjubljanaAlojzij Vadnal
11 24. 10. 1959LjubljanaAlojzij Vadnal
12 1960LjubljanaAlojzij Vadnal
13 16. 12. 1961LjubljanaAlojzij Vadnal
14 26. 10. 1962LjubljanaAlojzij Vadnal
15 9. 9. 1963MariborAlojzij Vadnal
16 24. 10. 1964IdrijaAlojzij Vadnal
17 25. 9. 1965LjubljanaAlojzij Vadnal
18 29. 10. 1966LjubljanaJanez Strnad
19 16. 12. 1967LjubljanaJože Grasselli
20 7. - 8. 2. 1969Celje, MozirjeJože Grasselli
21 20. - 21. 3. 1970Nova GoricaPeter Gosar
22 26. - 27. 3. 1971Šmarješke TopliceRudi Kladnik
23 24. - 25. 3. 1972Murska SobotaFrance Križanič
24 10. 2. 1973LjubljanaAnton Moljk
25 7. - 8. 12. 1973BledAnton Moljk
26 13. - 14. 12. 1974PortorožNiko Prijatelj
27 12. - 13. 12. 1975Grad BorlNiko Prijatelj
28 23. 10. 1976PortorožSergej Pahor
29 21. - 22. 10. 1977BovecSergej Pahor
30 20. - 21. 10. 1978RadenciAnton Suhadolc
31 26. - 27. 10. 1979VelenjeAnton Suhadolc
32 24. - 25. 10. 1980PostojnaJanez Stepišnik
33 16. - 17. 10. 1981BledJanez Stepišnik
34 22. - 23. 10. 1982Čateške toplicePeter Legiša
35 14. - 15. 10. 1983CerknoMartina Koman
36 19. - 20. 10. 1984PortorožJanez Strnad
37 18. - 19. 10. 1985Škofja LokaJanez Strnad
38 24. - 25. 10. 1986Novo mestoFrance Križanič
39 16. - 17. 10. 1987TopolšicaMitja Rosina
40 14. - 15. 10. 1988Gozd MartuljekMitja Rosina
41 13. - 14. 10. 1989Nova GoricaMitja Rosina
42 11. - 13. 10. 1990Črni Vrh nad IdrijoPeter Petek
43 10. - 13. 10. 1991MariborPeter Petek
44 15. - 17. 10. 1992BledFranc Cvelbar
45 22. - 23. 10. 1993KoperFranc Cvelbar
46 20. - 22. 10. 1994LjubljanaEgon Zakrajšek
47 20. - 21. 10. 1995Kranjska GoraEgon Zakrajšek
48 11. - 12. 10. 1996PostojnaAndrej Čadež
49 10. - 11. 10. 1997PodčetrtekAndrej Čadež
50 23. - 24. 10. 1998LipicaTomaž Pisanski
51 22. - 23. 10. 1999Moravske TopliceTomaž Pisanski
52 10. - 11. 11. 2000ZrečeMartin Čopič
53 19. - 20. 10. 2001Kranjska GoraZvonko Trontelj
54 21. - 22. 10. 2002LaškoPeter Petek
55 7. - 8. 11. 2003BohinjPeter Petek
56 12. - 13. 11. 2004CerknoZvonko Trontelj
57 25. - 26. 11. 2005CerknoZvonko Trontelj
58 10. - 11. 11. 2006Gozd MartuljekMilan Hladnik
59 9. - 10. 11. 2007PodčetrtekMilan Hladnik
60 7. - 8. 11. 2008PodčetrtekJanez Seliger
61 6. - 7. 11. 2009BledJanez Seliger
62 5. - 6. 11. 2010PortorožSandi Klavžar
63 28. - 29. 10. 2011PortorožSandi Klavžar
64 19. - 20. 10. 2012Rimske TopliceAndrej Likar
65 15. - 16. 11. 2013BledAndrej Likar
66 24. - 25. 10. 2014CerknoMatej Brešar
67 25. - 26. 9. 2015LjubljanaMatej Brešar
68 14. - 15. 10. 2016MariborDragan Mihailović
* 69 28. 11. 2016LjubljanaDragan Mihailović
70 20. 10. 2017VipavaDragan Mihailović
71 23. 11. 2018DobrnaDragan Mihailović
72 27. - 28. 9. 2019BledDragan Mihailović
73 3. 12. 2020SpletnoNežka Mramor Kosta
74 19. 11. 2021SpletnoNežka Mramor Kosta
75 11. 11. 2022ČatežNežka Mramor Kosta
* 76 21. 3. 2023SpletnoPrimož Potočnik
77 15. 9. 2023BledPrimož Potočnik

* Addtional Society Meeting