26. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike
1. letnik SŠ
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Gračner | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Martina Omerzel | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Ali Mahmutović | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Martina Omerzel | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Rok Pikl | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Tajda Remic | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 4 | Anže Vidmar | ŠC Novo mesto, Sr. zdravstvena in kemijska šola | Aleš Absec | Zlato priznanje |
| 5 | Tilen Zidarič | ŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola | Martina Petrovič | Zlato priznanje |
| 6 | Tian Smrekar | ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola | Nina Kokol | Zlato priznanje |
| 7 | Gašper Benedik | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Lidija Vintar | Zlato priznanje |
| 7 | Matevž Lapuh | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Tajda Remic | Zlato priznanje |
| 7 | Matija Sršen | ŠC Novo mesto, Sr. zdravstvena in kemijska šola | Aleš Absec | Zlato priznanje |
| 10 | Gregor Dujc | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Tjaša Hrovatič | Zlato priznanje |
| 10 | Zoja Kržičnik | ŠC Novo mesto, Sr. zdravstvena in kemijska šola | Petra Žibert | Zlato priznanje |
| 12 | Zarja Horvat | Sr. zdravstvena in kozmetična šola Maribor | Nina Peršin | Zlato priznanje |
| 12 | Nejc Mavri | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Helenca Klepej Viher | Zlato priznanje |
| 12 | Eva Rebernak | Sr. gradbena šola in gimnazija Maribor | Breda Marhl | Zlato priznanje |
| 12 | Ruben Rošer | ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola | Marjetka Herodež | Zlato priznanje |
| 16 | Jakob Golob | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Tajda Remic | Zlato priznanje |
| 16 | Leo Samida | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Alenka Hari | Zlato priznanje |
| 16 | Tibor Udovič | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Tjaša Hrovatič | Zlato priznanje |
| 19 | Eva Delfin | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | Nika Lesjak | Zlato priznanje |
| 19 | Miha Nose | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Nika Židan | Zlato priznanje |
| 19 | Lenart Strgar | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Tjaša Hrovatič | Zlato priznanje |
2. letnik SŠ
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Šturm | Ekonomska šola Ljubljana | Blanka Bizjak | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Tadej Iršič | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Ana Rebec | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | David Kokalj | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Nika Židan | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Aleksei Puchinin | ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola | Marjetka Herodež | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 5 | Jurij Omejc | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Nika Židan | Zlato priznanje |
| 6 | Lem Cvetrežnik Merčun | ŠC Ljubljana, Sr. šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Janita Tomažin | Zlato priznanje |
| 6 | Luka Trošt | ŠC Ljubljana, Sr. lesarska šola | Ivo Koderman | Zlato priznanje |
| 8 | Voranc Godec | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Ana Rebec | Zlato priznanje |
| 8 | Samo Jan | Sr. elektro-računalniška šola Maribor | Petra Tisnikar | Zlato priznanje |
| 10 | Jure Hodak | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Nika Židan | Zlato priznanje |
| 10 | Ažbe Pivk | Sr. gradb., geod., okoljevar. šola in str. gimn. Ljubljana | Irena Mrak Merhar | Zlato priznanje |
| 12 | Žiga Frančeski | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Matija Primožič | Zlato priznanje |
| 13 | Matija Frančeski | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Matija Primožič | Zlato priznanje |
| 14 | Žiga Germovšek | ŠC Kranj, Sr. tehniška šola | Tatjana Robič | Zlato priznanje |
| 14 | Jan Košir | ŠC Novo mesto, Sr. zdravstvena in kemijska šola | Aleš Absec | Zlato priznanje |
| 14 | Tomaž Kragelj | ŠC Škofja Loka, Sr. šola za strojništvo | Anita Logar | Zlato priznanje |
| 17 | Bine Verbič | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Alenka Hari | Zlato priznanje |
3. letnik SŠ
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gal Gajšek | TŠC Maribor, Sr. strojna šola | Manja Mertelj | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Nejc Glavan | ŠC Novo mesto, Sr. elektro-računalniška šola in tehn. gimn. | Vesna Parkelj | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Dominik Pačnik | ŠC Celje, Sr. šola za strojništvo, mehatroniko in medije | Maja Lesjak | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Jurij Pustovrh | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Tjaša Hrovatič | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Anže Žefran | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Erika Pleša | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 6 | Jaka Golob Šajn | ŠC Postojna, Gimnazija, vzgojiteljska in računalniška šola | Marja Oberstar | Zlato priznanje |
| 6 | Lucija Novina | ŠC Novo mesto, Sr. zdravstvena in kemijska šola | Mia Zala Smrečnik | Zlato priznanje |
| 8 | Jonas Korene Novak | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Lidija Vintar | Zlato priznanje |
| 8 | Rok Plesničar | ŠC Ljubljana, Sr. šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Eva Nikolaja Ratajec | Zlato priznanje |
| 8 | Alexei Urevc | ŠC Kranj, Sr. tehniška šola | Melita Gros | Zlato priznanje |
| 11 | Tjan Cajger | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Nina Ščavničar | Zlato priznanje |
| 11 | Niko Maren | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Alenka Hari | Zlato priznanje |
| 13 | Nal Dobravc | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Martina Omerzel | Zlato priznanje |
| 14 | Matic Flegar | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Lidija Vintar | Zlato priznanje |
| 15 | Anej Jerina | ŠC Ljubljana, Sr. šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Selma Štular Mastnak | Zlato priznanje |
| 16 | Tilen Puc | Sr. šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana | Vesna Jeromen | Zlato priznanje |
4. letnik SŠ
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vid Furlan | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Lidija Vintar | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 1 | Aleš Rožman | Sr. elektro-računalniška šola Maribor | Monika Stergar | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Jošt Klančnik | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Helenca Klepej Viher | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 4 | Tim Gregorc | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Ana Rebec | Zlato priznanje |
| 4 | Nejc Irgolič | Sr. poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Franc Kodila | Zlato priznanje |
| 4 | Leon Mekič | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Damijan Purg | Zlato priznanje |
| 7 | Miha Absec | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Lidija Vintar | Zlato priznanje |
| 7 | Florijan Plahanc | ŠC Ljubljana, Sr. šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Janita Tomažin | Zlato priznanje |
| 7 | Blaž Sever | Sr. poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Danijela Kuhar Kalamar | Zlato priznanje |
| 10 | David Brezovnik | ŠC Celje, Sr. šola za kemijo, elektroteh. in rač. | Helenca Klepej Viher | Zlato priznanje |
| 10 | Vid Jesenovec | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Damijan Purg | Zlato priznanje |
| 10 | Andrej Kokalj | ŠC Ljubljana, Sr. šola za strojništvo, kemijo in varovanje | Tjaša Stepančič | Zlato priznanje |
| 10 | Gal Sagmeister | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Damijan Purg | Zlato priznanje |
| 14 | Nejc Gaber | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Lidija Vintar | Zlato priznanje |
| 14 | Ivan Trunov | Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | Mateja Grižon | Zlato priznanje |
| 16 | Gašper Perko | ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola | Nina Kokol | Zlato priznanje |
