Statistika tekmovanj v šolskem letu 2025/2026
| Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
| DMFA skupaj | 17865 | 5414 4807 429 178 |
468 | 1685 | 2943 | 3321 | 949 | ||||||||||
| Ma OŠ K | Šolsko | ||||||||||||||||
| Regijsko | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Državno | ; | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Skupaj | 42 | 42 | |||||||||||||||
| Ma OŠ | Šolsko | ||||||||||||||||
| Regijsko | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Državno | ; | 21 | 21 | ||||||||||||||
| Skupaj | 44 | 44 | |||||||||||||||
| Fi OŠ | Šolsko | 1590 | 1519 | 3109 | 232 | 254 | 767 | 772 | 232 | ||||||||
| Regijsko | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | 1590 | 1519 | 3109 | 232 | 254 | 767 | 772 | 232 | |||||||||
| Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Skupaj | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Državno | ; | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Skupaj | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | ||||||||||||||||
| Državno | ; | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Skupaj | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Fi SŠ | Regijsko | 23 | 23 | ||||||||||||||
| Državno | ; | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Skupaj | 24 | 24 | |||||||||||||||
| Fi SŠ Č | Čmrlj | 952 | 952 | 367 | 61 | 91 | 110 | 123 | 61 | ||||||||
| Skupaj | 952 | 952 | 367 | 61 | 91 | 110 | 123 | 61 | |||||||||
| PMa SŠ | Šolsko | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Državno | ; | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Skupaj | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Ek SŠ | Šolsko | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Državno | ; | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Skupaj | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Go SŠ | Šolsko | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Ra SŠ | Šolsko | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Državno | ; | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Skupaj | 11 | 11 | |||||||||||||||
| BF | Šolsko | ; ; | 30 | 30 | |||||||||||||
| Skupaj | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Ma VŠ | Kenguru | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Državno | ; | ||||||||||||||||
| Skupaj | 3 | 3 | |||||||||||||||
| As SŠ | Šolsko | 242 | 130 | 372 | 124 | 45 | 61 | 79 | 86 | 45 | |||||||
| Državno | 45 | 34 | 79 | 35; 22 | 25 | 28 | 18 | 34 | 5 | ||||||||
| Skupaj | s287 | s164 | 451 | 181 | 45 | 61 | 81 | 88 | 50 | ||||||||
| As OŠ | Šolsko | 652 | 617 | 1269 | 492 | 181 | 186 | 357 | 358 | 181 | |||||||
| Državno | 100 | 97 | 197 | 76; 45 | 97 | 97 | 40 | 108 | 5 | ||||||||
| Skupaj | o752 | o714 | 1466 | 613 | 181 | 186 | 363 | 364 | 186 | ||||||||
| As OŠ U | Šolsko | 244 | 275 | 519 | 219 | 109 | 111 | 230 | 231 | 109 | |||||||
| Državno | 39 | 57 | 96 | 31; 20 | 52 | 53 | 21 | 60 | 5 | ||||||||
| Skupaj | o283 | o332 | 615 | 270 | 109 | 111 | 236 | 237 | 114 | ||||||||
| RM | Šolsko | o656 s679 |
o838 s488 |
o1022 s436 |
o1009 s417 |
o1051 | o1091 | o1085 | o1023 | o998 | 10793 | 3605 | 300 | 1266 | 1158 | 1511 | 300 |
| Državno | s55 | s49 | s35 | s31 | o64 | o83 | o78 | o84 | 479 | 287; 91 | 177 | 242 | 119 | 278 | 6 | ||
| Skupaj | o656 s734 |
o838 s537 |
o1022 s471 |
o1009 s448 |
o1051 | o1155 | o1168 | o1101 | o1082 | 11272 | 3983 | 300 | 1267 | 1169 | 1520 | 306 | |
| Na OŠ | Kresnička | ||||||||||||||||
| Skupaj | |||||||||||||||||
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.



