Statistika tekmovanj v šolskem letu 2022/2023
Stopnja | Tekmovalna kategorija / razred / skupina | Skupaj | Število... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1P | 2Š | 3M | 4K | 5U | 6G | |||
DMFA skupaj | 98589 | 35985 35365 432 188 |
707 | 7600 | 10287 | 13598 | 2475 | ||||||||||
Ma OŠ K | Šolsko | 12284 | 10521 | 9088 | 6876 | 6687 | 5701 | 5642 | 56799 | 20979 | 541 | 6210 | 3948 | 6703 | 541 | ||
Regijsko | 329 | 329 | |||||||||||||||
Državno | ; | 18 | 18 | ||||||||||||||
Skupaj | 12284 | 10521 | 9088 | 6876 | 6687 | 5701 | 5642 | 56799 | 20979 | 541 | 6210 | 4000 | 6727 | 541 | |||
Ma OŠ | Šolsko | 5317 | 4679 | 9996 | 3382 | 484 | 1023 | 1430 | 1571 | 484 | |||||||
Regijsko | 446 | 446 | |||||||||||||||
Državno | ; | 18 | 18 | ||||||||||||||
Skupaj | 5317 | 4679 | 9996 | 3382 | 484 | 1023 | 1476 | 1595 | 484 | ||||||||
Fi OŠ | Šolsko | 3090; f12 | 2902; f14 | 6018 | 2260 | 418 | 494 | 844 | 849 | 418 | |||||||
Regijsko | ; f | ; f | 236 | 236 | |||||||||||||
Državno | ; | 8 | 8 | ||||||||||||||
Skupaj | 3090; f12 | 2902; f14 | 6018 | 2260 | 418 | 494 | 849 | 851 | 418 | ||||||||
Ma SŠ ktg. A |
Šolsko | 1172 | 888 | 747 | 613 | 3420 | 1161 | 83 | 282 | 302 | 333 | 83 | |||||
Državno | ; | 44 | 44 | ||||||||||||||
Skupaj | 1172 | 888 | 747 | 613 | 3420 | 1161 | 83 | 282 | 307 | 336 | 83 | ||||||
Ma SŠ ktg. B |
Šolsko | 1076 | 763 | 587 | 484 | 2910 | 1186 | 94 | 283 | 324 | 355 | 94 | |||||
Državno | ; | 35 | 35 | ||||||||||||||
Skupaj | 1076 | 763 | 587 | 484 | 2910 | 1186 | 94 | 283 | 328 | 358 | 94 | ||||||
Ma SŠ ktg. C |
Šolsko | 355 | 236 | 131 | 722 | 259 | 63 | 121 | 206 | 219 | 63 | ||||||
Državno | ; | 26 | 26 | ||||||||||||||
Skupaj | 355 | 236 | 131 | 722 | 259 | 63 | 121 | 212 | 224 | 63 | |||||||
Fi SŠ | Regijsko | 422 | 184 | 148 | 754 | 233 | 62 | 103 | 92 | 113 | 8 | ||||||
Državno | ; | 1 | 1 | ||||||||||||||
Skupaj | 422 | 184 | 148 | 754 | 233 | 62 | 103 | 92 | 113 | 8 | |||||||
Fi SŠ Č | Čmrlj | 934 | 934 | 365 | 65 | 97 | 129 | 140 | 65 | ||||||||
Skupaj | 934 | 934 | 365 | 65 | 97 | 129 | 140 | 65 | |||||||||
PMa SŠ | Šolsko | 130 | 79 | 209 | 77 | 14 | 16 | 34 | 35 | 14 | |||||||
Državno | ; | 13 | 13 | ||||||||||||||
Skupaj | 130 | 79 | 209 | 77 | 14 | 16 | 35 | 36 | 14 | ||||||||
Ek SŠ | Šolsko | 172 | 38 | 1 | 211 | 80 | 18 | 29 | 48 | 53 | 18 | ||||||
Državno | ; | 10 | 10 | ||||||||||||||
Skupaj | 172 | 38 | 1 | 211 | 80 | 18 | 29 | 48 | 53 | 18 | |||||||
Go SŠ | Šolsko | 198 | 198 | 78 | 20 | 24 | 51 | 51 | 20 | ||||||||
Državno | ; | 8 | 8 | ||||||||||||||
Skupaj | 198 | 198 | 78 | 20 | 24 | 52 | 52 | 20 | |||||||||
Ra SŠ | Šolsko | 226 | 187 | 413 | 139 | 20 | 32 | 56 | 56 | 20 | |||||||
Državno | ; | 11 | 11 | ||||||||||||||
Skupaj | 226 | 187 | 413 | 139 | 20 | 32 | 56 | 56 | 20 | ||||||||
Ma VŠ | Kenguru | 357 | 357 | 122 | 22 | 4 | 28 | 29 | 13 | ||||||||
Državno | ; | ||||||||||||||||
Skupaj | 357 | 357 | 122 | 22 | 4 | 28 | 29 | 13 | |||||||||
As SŠ | Šolsko | 236 | 141 | 377 | 131 | 44 | 56 | 86 | 88 | 44 | |||||||
Državno | 32 | 40 | 72 | 33; 24 | 22 | 24 | 14 | 30 | 5 | ||||||||
Skupaj | s268 | s181 | 449 | 188 | 44 | 56 | 88 | 90 | 49 | ||||||||
As OŠ | Šolsko | 838 | 739 | 1577 | 592 | 187 | 201 | 375 | 379 | 187 | |||||||
Državno | 94 | 83 | 177 | 89; 52 | 89 | 90 | 37 | 102 | 5 | ||||||||
Skupaj | o932 | o822 | 1754 | 733 | 187 | 201 | 382 | 386 | 192 | ||||||||
As OŠ U | Šolsko | 240 | 331 | 571 | 231 | 101 | 103 | 216 | 216 | 101 | |||||||
Državno | 40 | 76 | 116 | 32; 21 | 57 | 59 | 24 | 66 | 5 | ||||||||
Skupaj | o280 | o407 | 687 | 284 | 101 | 104 | 223 | 223 | 106 | ||||||||
RM | Šolsko | o800 s710 |
o1100 s542 |
o1061 s428 |
o1080 s344 |
o1227 | o1302 | o1347 | o1222 | o1130 | 12293 | 4090 | 281 | 1209 | 1086 | 1433 | 281 |
Državno | s44 | s48 | s49 | s38 | o55 | o64 | o76 | o91 | 465 | 278; 91 | 170 | 235 | 111 | 261 | 6 | ||
Skupaj | o800 s754 |
o1100 s590 |
o1061 s477 |
o1080 s382 |
o1227 | o1357 | o1411 | o1298 | o1221 | 12758 | 4459 | 281 | 1211 | 1093 | 1440 | 287 | |
Na OŠ | Kresnička | 889 | 889 | ||||||||||||||
Skupaj | 889 | 889 |
Preglednica prikazuje število uvrščenih tekmovalcev na posameznih tekmovanjih.
1 Število podeljenih
bronastih,
srebrnih in
zlatih priznanj na posameznih stopnjah tekmovanj.
2 Število sodelujočih šol na posameznih stopnjah tekmovanj.
3 Število učiteljev, ki so bili mentorji tekmovalcem na posameznih stopnjah tekmovanj.
4 Število članov tekmovalnih komisij na posameznih stopnjah tekmovanj.
5 Število učiteljev, ki so kakorkoli strokovno sodelovali na posameznih stopnjah tekmovanj.
6 Število gostiteljev tekmovanja.
o Tekmovalna skupina v osnovni šoli.
s Tekmovalna skupina v srednji šoli.
f Tekmovalna skupina za fleksibilni pouk fizike.